Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy bizonyos díjak változása miatt a Vidanet Zrt. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) 2025. április 1-i hatállyal az alábbiak szerint változnak. A változtatások az ÁSZF 7.1.3. pontja alapján történnek.
Az 3. számú melléklet az alábbiak szerint változik:
A díjak az alábbiak szerint változnak:
Termék neve | 2025. március 31-ig érvényes nettó díj/hó | 2025. március 31-ig érvényes bruttó díj/hó | 2025. április 1-től érvényes nettó díj/hó | 2025. április 1-től érvényes bruttó díj/hó |
Digitális Közszolgálati | 1 362 Ft | 1 730 Ft | 1 409 Ft | 1 790 Ft |
Digitális Start | 3 654 Ft | 4 640 Ft | 3 787 Ft | 4 810 Ft |
Digitális Alap | 4 764 Ft | 6 050 Ft | 4 937 Ft | 6 270 Ft |
Digitális Családi | 5 780 Ft | 7 340 Ft | 5 992 Ft | 7 610 Ft |
Digitális Extra | 7 827 Ft | 9 940 Ft | 8 118 Ft | 10 310 Ft |
Start+ | 1 276 Ft | 1 620 Ft | 1 323 Ft | 1 680 Ft |
Alap+ | 850 Ft | 1 080 Ft | 882 Ft | 1 120 Ft |
Családi+ | 425 Ft | 540 Ft | 441 Ft | 560 Ft |
HBO Pak | 2 724 Ft | 3 460 Ft | 2 827 Ft | 3 590 Ft |
HBO Super Max Pak | 3 654 Ft | 4 640 Ft | 3 787 Ft | 4 810 Ft |
Szórakozz+ | 1 102 Ft | 1 400 Ft | 1 142 Ft | 1 450 Ft |
Felfedező+ | 1 102 Ft | 1 400 Ft | 1 142 Ft | 1 450 Ft |
Gyermek+ | 1 102 Ft | 1 400 Ft | 1 142 Ft | 1 450 Ft |
Sport+ | 1 102 Ft | 1 400 Ft | 1 142 Ft | 1 450 Ft |
Kaland+ | 1 102 Ft | 1 400 Ft | 1 142 Ft | 1 450 Ft |
Buli+ | 1 102 Ft | 1 400 Ft | 1 142 Ft | 1 450 Ft |
Erotika+ | 1 102 Ft | 1 400 Ft | 1 142 Ft | 1 450 Ft |
Világ+ | 850 Ft | 1 080 Ft | 882 Ft | 1 120 Ft |
Filmbox+ | 1 024 Ft | 1 300 Ft | 1 063 Ft | 1 350 Ft |
HD+ | 937 Ft | 1 190 Ft | 969 Ft | 1 230 Ft |
Erotika csomag | 937 Ft | 1 190 Ft | 969 Ft | 1 230 Ft |
Film csomag | 937 Ft | 1 190 Ft | 969 Ft | 1 230 Ft |
Prémium csomag | 2 551 Ft | 3 240 Ft | 2 646 Ft | 3 360 Ft |
Vidanet Move | 425 Ft | 540 Ft | 441 Ft | 560 Ft |
Termék neve | 2025. március 31-ig érvényes nettó díj/hó | 2025. március 31-ig érvényes bruttó díj/hó | 2025. április 1-től érvényes nettó díj/hó | 2025. április 1-től érvényes bruttó díj/hó |
Vnet 100 | 6 171 Ft | 6 480 Ft | 6 400 Ft | 6 720 Ft |
Vnet 200 | 7 200 Ft | 7 560 Ft | 7 467 Ft | 7 840 Ft |
Vnet 300 | 8 743 Ft | 9 180 Ft | 9 067 Ft | 9 520 Ft |
Vnet 400 | 10 390 Ft | 10 910 Ft | 10 771 Ft | 11 310 Ft |
Vnet 500 | 11 829 Ft | 12 420 Ft | 12 267 Ft | 12 880 Ft |
Vnet 600 | 13 267 Ft | 13 930 Ft | 13 762 Ft | 14 450 Ft |
Vnet 700 | 14 705 Ft | 15 440 Ft | 15 248 Ft | 16 010 Ft |
Termék neve | 2025. március 31-ig érvényes nettó díj/hó | 2025. március 31-ig érvényes bruttó díj/hó | 2025. április 1-től érvényes nettó díj/hó | 2025. április 1-től érvényes bruttó díj/hó |
Telefon I. | 1 701 Ft | 2 160 Ft | 1 763 Ft | 2 240 Ft |
Telefon II. | 2 551 Ft | 3 240 Ft | 2 645 Ft | 3 360 Ft |
Telefon III. | 2 299 Ft | 2 920 Ft | 2 386 Ft | 3 030 Ft |
Telefon IV. | 3 740 Ft | 4 750 Ft | 3 882 Ft | 4 930 Ft |
Telefon V. | 5 528 Ft | 7 020 Ft | 5 732 Ft | 7 280 Ft |
A 4. számú melléklet az alábbiak szerint változik:
Termék neve
| 2025. március 31-ig érvényes nettó díj | 2025. március 31-ig érvényes bruttó díj | 2025. április 1-től érvényes nettó díj | 2025. április 1-től érvényes bruttó díj |
Belépési díj kábeltelevízió szolgáltatás megrendelése esetén | 10 378 Ft | 13 180 Ft | 10 762 Ft | 13 670 Ft |
Belépési díj internet szolgáltatás megrendelése esetén | 10 378 Ft | 13 180 Ft | 10 762 Ft | 13 670 Ft |
Belépési díj telefon szolgáltatás megrendelése esetén | 10 378 Ft | 13 180 Ft | 10 762 Ft | 13 670 Ft |
Többletvételi hely létesítési díj | 3 913 Ft | 4 970 Ft | 4 058 Ft | 5 150 Ft |
Kiegészítő létesítési díj | Egyéni árajánlat alapján | Egyéni árajánlat alapján | Egyéni árajánlat alapján | Egyéni árajánlat alapján |
Eseti díjak |
|
|
|
|
Áthelyezés díja | 5 102 Ft | 6 480 Ft | 5 291 Ft | 6 720 Ft |
Átírás díja | 2 213 Ft | 2 810 Ft | 2 295 Ft | 2 910 Ft |
Kiszállási díj (Rezsióra díj/óra) | 3 913 Ft | 4 970 Ft | 4 058 Ft | 5 150 Ft |
Felszólító levél költsége | 512 Ft/db | 650 Ft/db | 531 Ft/db | 670 Ft/db |
Szolgáltatás szünetelésének díja | 2x 1 102 Ft/hó | 2x1 400 Ft/hó | 2x 1 143 Ft/hó | 2x1 450 Ft/hó |
Visszakapcsolási díj | 5 102 Ft | 6 480 Ft | 5 291 Ft | 6 720 Ft |
Kábelmodem bérleti díj havonta | 937 Ft | 1 190 Ft | 972 Ft | 1 230 Ft |
Dekóder bérleti díj | 1 874 Ft | 2 380 Ft | 1 943 Ft | 2 470 Ft |
Dekóder és dekódoló kártya kártérítés |
|
|
| |
Dekóder készülék (SD Set Top Box, CAM Modul) | 16 200 Ft | 16 200 Ft | 16 800 Ft | 16 800 Ft |
SMART kártya | 5 400 Ft | 5 400 Ft | 5 600 Ft | 5 600 Ft |
Távirányító | 3 240 Ft | 3 240 Ft | 3 360 Ft | 3 360 Ft |
Kábelmodem és tartozékai kártérítés |
|
|
| |
Kábelmodem | 21 600 Ft | 21 600 Ft | 22 400 Ft | 22 400 Ft |
Docsis 3.1 kábelmodem | 37 800 Ft | 37 800 Ft | 39 200 Ft | 39 200 Ft |
Tápegység | 3 240 Ft | 3 240 Ft | 3 360 Ft | 3 360 Ft |
Követelés kezelés díja | 3 780 Ft | 4 800 Ft | 3 921 Ft | 4 980 Ft |
HBO MAX STAND ALONE | 2 465 Ft | 3 130 Ft | 2 556 Ft | 3 250 Ft |
Filmbox Live | 843 Ft/hó | 1 070 Ft/hó | 874 Ft/hó | 1 110 Ft/hó |
Vidanet Move | 425 Ft/hó | 540 Ft/hó | 441 Ft/hó | 560 Ft/hó |
Optikai végberendezés bérleti díj | 1 701 Ft/hó | 2 160 Ft/hó | 1 764 Ft/hó | 2 240 Ft/hó |
Optikai végberendezés kártérítés | 43 200 Ft | 43 200 Ft | 44 800 Ft | 44 800 Ft |
Wifi router bérleti díj | 386 Ft/hó | 490 Ft/hó | 400 Ft/hó | 510 Ft/hó |
Wifi router kártérítés | 16 200 Ft | 16 200 Ft | 16 800 Ft | 16 800 Ft |
A 7. számú melléklet az alábbiak szerint változik:
Termék neve | 2025. március 31-ig érvényes nettó díj/hó | 2025. március 31-ig érvényes bruttó díj/hó | 2025. április 1-től érvényes nettó díj/hó | 2025. április 1-től érvényes bruttó díj/hó |
Vnet Business 100 | 6 581 Ft | 6 910 Ft | 6 824 Ft | 7 170 Ft |
Vnet Business 200 | 10 495 Ft | 11 020 Ft | 10 883 Ft | 11 430 Ft |
Vnet Business 300 | 13 162 Ft | 13 820 Ft | 13 649 Ft | 14 330 Ft |
Vnet Business 400 | 15 733 Ft | 16 520 Ft | 16 315 Ft | 17 130 Ft |
Vnet Business 500 | 18 305 Ft | 19 220 Ft | 18 982 Ft | 19 930 Ft |
Vnet Business 600 | 21 086 Ft | 22 140 Ft | 21 866 Ft | 22 960 Ft |
Vnet Business 700 | 24 171 Ft | 25 380 Ft | 25 065 Ft | 26 320 Ft |
Fix IP-cím | 4 252 Ft | 5 400 Ft | 4 409 Ft | 5 600 Ft |
Digitális közszolgálati | 1 362 Ft | 1 730 Ft | 1 409 Ft | 1 790 Ft |
Digitális Start S | 2 213 Ft | 2 810 Ft | 2 291 Ft | 2 910 Ft |
Digitális Alap S | 2 724 Ft | 3 460 Ft | 2 827 Ft | 3 590 Ft |
Digitális Extra S | 4 252 Ft | 5 400 Ft | 4 409 Ft | 5 600 Ft |
Világ+ S | 425 Ft | 540 Ft | 441 Ft | 560 Ft |
Telefon Üzleti | 5 102 Ft | 6 480 Ft | 5 291 Ft | 6 720 Ft |
A 18. számú melléklet az alábbiak szerint változik:
TERMÉK NEVE | 2025. március 31-ig érvényes listaár | 2025. április 1-től érvényes listaár | 2025. március 31-ig érvényes 1 éves ár vagy 2 éves ár | 2025. április 1-től érvényes 1 éves ár vagy 2 éves ár | 2025. március 31-ig érvényes Kedvezményes I. ár (1 vagy 2 éves határozott idejű szerződés esetén) | 2025. április 1-től érvényes Kedvezményes I. ár (1 vagy 2 éves határozott idejű szerződés esetén) | 2025. március 31-ig érvényes Kedvezményes II. ár (1 éves határozott idejű szerződés | 2025. április 1-től érvényes Kedvezményes II. ár (1 éves határozott idejű szerződés esetén) |
Digitális Alap | 6 050 Ft | 6 270 Ft | 5 290 Ft | 5 490 Ft | 4 750 Ft | 4 930 Ft | 4 210 Ft | 4 370 Ft |
Digitális Családi | 7 340 Ft | 7 610 Ft | 6 700 Ft | 6 950 Ft | 5 940 Ft | 6 160 Ft | 5 080 Ft | 5 270 Ft |
Digitális Extra | 9 940 Ft | 10 310 Ft | 9 180 Ft | 9 520 Ft | 8 210 Ft | 8 510 Ft | 7 450 Ft | 7 730 Ft |
Prémium/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Prémium csomag | 3 240 Ft | 3 360 Ft | 2 700 Ft | 2 800 Ft |
|
|
|
|
HBO Super Max Pak | 4 640 Ft | 4 810 Ft | 3 780 Ft | 3 920 Ft |
|
|
|
|
HD+ csomag | 1 190 Ft | 1 230 Ft | 860 Ft | 890 Ft |
|
|
|
|
Erotika csomag | 1 190 Ft | 1 230 Ft | 860 Ft | 890 Ft |
|
|
|
|
Film csomag | 1 190 Ft | 1 230 Ft | 860 Ft | 890 Ft |
|
|
|
|
Világ+ | 1 080 Ft | 1 120 Ft | 760 Ft | 790 Ft |
|
|
|
|
HBO Max | 3 460 Ft | 3 590 Ft | 2 590 Ft | 2 690 Ft |
|
|
|
|
VNet 100 | 6 480 Ft | 6 720 Ft | 5 180 Ft | 5 370 Ft | 4 540 Ft | 4 710 Ft | 3 780 Ft | 3 920 Ft |
VNet 200 | 7 560 Ft | 7 840 Ft | 6 370 Ft | 6 610 Ft | 5 510 Ft | 5 710 Ft | 4 970 Ft | 5 150 Ft |
VNet 300 | 9 180 Ft | 9 520 Ft | 7 990 Ft | 8 290 Ft | 6 910 Ft | 7 170 Ft | 6 370 Ft | 6 610 Ft |
VNet 400 | 10 910 Ft | 11 310 Ft | 9 720 Ft | 10 080 Ft | 8 420 Ft | 8 730 Ft | 7 560 Ft | 7 840 Ft |
VNet 500 | 12 420 Ft | 12 880 Ft | 11 230 Ft | 11 650 Ft | 9 720 Ft | 10 080 Ft | 8 960 Ft | 9 290 Ft |
VNet 600 | 13 930 Ft | 14 450 Ft | 12 640 Ft | 13 110 Ft | 11 020 Ft | 11 430 Ft | 9 720 Ft | 10 080 Ft |
VNet 700 | 15 440 Ft | 16 010 Ft | 14 150 Ft | 14 670 Ft | 12 310 Ft | 12 770 Ft | 10 910 Ft | 11 310 Ft |
Vnet Business 100 | 6 910 Ft | 7 170 Ft | 4 860 Ft | 5 040 Ft |
|
|
|
|
Vnet Business 200 | 11 020 Ft | 11 430 Ft | 7 240 Ft | 7 510 Ft |
|
|
|
|
Vnet Business 300 | 13 820 Ft | 14 330 Ft | 9 610 Ft | 9 970 Ft |
|
|
|
|
Vnet Business 400 | 16 520 Ft | 17 130 Ft | 11 990 Ft | 12 430 Ft |
|
|
|
|
Vnet Business 500 | 19 220 Ft | 19 930 Ft | 13 180 Ft | 13 670 Ft |
|
|
|
|
Vnet Business 600 | 22 140 Ft | 22 960 Ft | 18 250 Ft | 18 930 Ft |
|
|
|
|
Vnet Business 700 | 25 380 Ft | 26 320 Ft | 21 490 Ft | 22 290 Ft |
|
|
|
|
Telefon I. | 2 160 Ft | 2 240 Ft | 1 400 Ft | 1 450 Ft |
| 1350 Ft |
|
|
Telefon II. | 3 240 Ft | 3 360 Ft | 2 590 Ft | 2 690 Ft |
|
|
|
|
Telefon III. | 2 920 Ft | 3 030 Ft | 2 160 Ft | 2 240 Ft |
|
|
|
|
Telefon IV. | 4 750 Ft | 4 930 Ft | 4 000 Ft | 4 150 Ft |
|
|
|
|
Telefon V. | 7 020 Ft | 7 280 Ft | 6 260 Ft | 6 490 Ft |
|
|
|
|
Telefon Üzleti | 6 480 Ft | 6 720 Ft | 4 640 Ft | 4 810 Ft |
|
|
|
|
A fentieken kívül valamennyi egyedi kedvezményes díj bruttó 3,7%-kal emelkedik.
A Vidanet Zrt. Általános Szerződési Feltételei teljes szövege megtekinthető ügyfélszolgálati irodáinkban és a www.vidanet.hu weboldalon.