Tájékoztatjuk Tisztelt Előfizetőinket, hogy bizonyos díjak változása miatt a Vidanet Zrt. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) 2026. április 1-jei hatállyal az alábbiak szerint változnak. A változtatások az ÁSZF 7.1.3. pontja alapján történnek.
1. Az 3. számú melléklet az alábbiak szerint változik:
- 1000/25 Mbps maximális le- és feltöltési sebességgel bruttó 17.500 Ft/hó áron Vnet 1000 néven új internet csomag kerül bevezetésre*
- A díjak az alábbiak szerint változnak:
Termék neve | 2026. március 31-ig érvényes nettó díj/hó | 2026. március 31-ig érvényes bruttó díj/hó | 2026. április 1-től érvényes nettó díj/hó | 2026. április 1-től érvényes bruttó díj/hó |
Digitális Közszolgálati | 1 409 Ft | 1 790 Ft | 1 472 Ft | 1 870 Ft |
Digitális Start | 3 787 Ft | 4 810 Ft | 3 953 Ft | 5 020 Ft |
Digitális Alap | 4 937 Ft | 6 270 Ft | 5 157 Ft | 6 550 Ft |
Digitális Családi | 5 992 Ft | 7 610 Ft | 6 252 Ft | 7 940 Ft |
Digitális Extra | 8 118 Ft | 10 310 Ft | 8 472 Ft | 10 760 Ft |
Start+ | 1 323 Ft | 1 680 Ft | 1 378 Ft | 1 750 Ft |
Alap+ | 882 Ft | 1 120 Ft | 921 Ft | 1 170 Ft |
Családi+ | 441 Ft | 560 Ft | 457 Ft | 580 Ft |
HBO Pak | 2 827 Ft | 3 590 Ft | 2 953 Ft | 3 750 Ft |
HBO Super Max Pak | 3 787 Ft | 4 810 Ft | 3 953 Ft | 5 020 Ft |
Szórakozz+ | 1 142 Ft | 1 450 Ft | 1 189 Ft | 1 510 Ft |
Felfedező+ | 1 142 Ft | 1 450 Ft | 1 189 Ft | 1 510 Ft |
Gyermek+ | 1 142 Ft | 1 450 Ft | 1 189 Ft | 1 510 Ft |
Sport+ | 1 142 Ft | 1 450 Ft | 1 189 Ft | 1 510 Ft |
Kaland+ | 1 142 Ft | 1 450 Ft | 1 189 Ft | 1 510 Ft |
Buli+ | 1 142 Ft | 1 450 Ft | 1 189 Ft | 1 510 Ft |
Erotika+ | 1 142 Ft | 1 450 Ft | 1 189 Ft | 1 510 Ft |
Világ+ | 882 Ft | 1 120 Ft | 921 Ft | 1 170 Ft |
Filmbox+ (FilmBox Live) | 866 Ft | 1 100 Ft | 913 Ft | 1 160 Ft |
HD+ | 969 Ft | 1 230 Ft | 1 008 Ft | 1 280 Ft |
Erotika csomag | 969 Ft | 1 230 Ft | 1 008 Ft | 1 280 Ft |
Film csomag | 969 Ft | 1 230 Ft | 1 008 Ft | 1 280 Ft |
Prémium csomag | 2 646 Ft | 3 360 Ft | 2 764 Ft | 3 510 Ft |
Vidanet Move | 441 Ft | 560 Ft | 457 Ft | 580 Ft |
Termék neve | 2026. március 31-ig érvényes nettó díj/hó | 2026. március 31-ig érvényes bruttó díj/hó | 2026. április 1-től érvényes nettó díj/hó | 2026. április 1-től érvényes bruttó díj/hó |
Vnet 100 | 6 400 Ft | 6 720 Ft | 6 686 Ft | 7 020 Ft |
Vnet 200 | 7 467 Ft | 7 840 Ft | 7 790 Ft | 8 180 Ft |
Vnet 300 | 9 067 Ft | 9 520 Ft | 9 467 Ft | 9 940 Ft |
Vnet 400 | 10 771 Ft | 11 310 Ft | 11 248 Ft | 11 810 Ft |
Vnet 500 | 12 267 Ft | 12 880 Ft | 12 810 Ft | 13 450 Ft |
Vnet 600 | 13 762 Ft | 14 450 Ft | 14 371 Ft | 15 090 Ft |
Vnet 700 | 15 248 Ft | 16 010 Ft | 15 914 Ft | 16 710 Ft |
Vnet 1000 | 16 667 Ft | 17 500 Ft | 16 667 Ft | 17 500 Ft |
Termék neve | 2026. március 31-ig érvényes nettó díj/hó | 2026. március 31-ig érvényes bruttó díj/hó | 2026. április 1-től érvényes nettó díj/hó | 2026. április 1-től érvényes bruttó díj/hó |
Telefon I. | 1 763 Ft | 2 240 Ft | 1 843 Ft | 2 340 Ft |
Telefon II. | 2 645 Ft | 3 360 Ft | 2 764 Ft | 3 510 Ft |
Telefon III. | 2 386 Ft | 3 030 Ft | 2 488 Ft | 3 160 Ft |
Telefon IV. | 3 882 Ft | 4 930 Ft | 4 055 Ft | 5 150 Ft |
Telefon V. | 5 732 Ft | 7 280 Ft | 5 984 Ft | 7 600 Ft |
2. A 4. számú melléklet az alábbiak szerint változik:
Termék neve
| 2026. március 31-ig érvényes nettó díj | 2026. március 31-ig érvényes bruttó díj | 2026. április 1-től érvényes nettó díj | 2026. április 1-től érvényes bruttó díj |
Belépési díj kábeltelevízió szolgáltatás megrendelése esetén | 10 762 Ft | 13 670 Ft | 11 236 Ft | 14 270 Ft |
Belépési díj internet szolgáltatás megrendelése esetén | 10 762 Ft | 13 670 Ft | 11 236 Ft | 14 270 Ft |
Belépési díj telefon szolgáltatás megrendelése esetén | 10 762 Ft | 13 670 Ft | 11 236 Ft | 14 270 Ft |
Többletvételi hely létesítési díj | 4 058 Ft | 5 150 Ft | 4 236 Ft | 5 380 Ft |
Kiegészítő létesítési díj | Egyéni árajánlat alapján | Egyéni árajánlat alapján | Egyéni árajánlat alapján | Egyéni árajánlat alapján |
Eseti díjak |
|
|
|
|
Áthelyezés díja | 5 291 Ft | 6 720 Ft | 5 528 Ft | 7 020 Ft |
Átírás díja | 2 295 Ft | 2 910 Ft | 2 394Ft | 3 040 Ft |
Kiszállási díj (Rezsióra díj/óra) | 4 058 Ft | 5 150 Ft | 4 236 Ft | 5 380 Ft |
Felszólító levél költsége | 531 Ft/db | 670 Ft/db | 551 Ft/db | 700 Ft/db |
Szolgáltatás szünetelésének díja | 2x 1 143 Ft/hó | 2x1 450 Ft/hó | 2x 1 189 Ft/hó | 2x 1 510 Ft/hó |
Visszakapcsolási díj | 5 291 Ft | 6 720 Ft | 5 528 Ft | 7 020 Ft |
Kábelmodem bérleti díj havonta | 972 Ft | 1 230 Ft | 1 008 Ft | 1 280 Ft |
Dekóder bérleti díj | 1 943 Ft | 2 470 Ft | 2 031 Ft | 2 580 Ft |
Dekóder készülék (SD Set Top Box, CAM Modul) | 16 800 Ft | 16 800 Ft | 17 540 Ft | 17 540 Ft |
SMART kártya | 5 600 Ft | 5 600 Ft | 5 850 Ft | 5 850 Ft |
Távirányító | 3 360 Ft | 3 360 Ft | 3 510 Ft | 3 510 Ft |
Kábelmodem és tartozékai kártérítés |
|
|
| |
Kábelmodem | 22 400 Ft | 22 400 Ft | 23 390 Ft | 23 390 Ft |
Docsis 3.1 kábelmodem | 39 200 Ft | 39 200 Ft | 40 920 Ft | 40 920 Ft |
Tápegység | 3 360 Ft | 3 360 Ft | 3 510 Ft | 3 510 Ft |
Követelés kezelés díja | 3 921 Ft | 4 980 Ft | 4 094 Ft | 5 200 Ft |
HBO MAX | 2 827 Ft | 3 590 Ft | 2 953 Ft | 3 750 Ft |
Filmbox Live | 866 Ft/hó | 1 100 Ft/hó | 913 Ft/hó | 1 160 Ft/hó |
Vidanet Move | 441 Ft/hó | 560 Ft/hó | 457 Ft/hó | 580 Ft/hó |
Optikai végberendezés bérleti díj | 1 764 Ft/hó | 2 240 Ft/hó | 1 843 Ft/hó | 2 340 Ft/hó |
Optikai végberendezés kártérítés | 44 800 Ft | 44 800 Ft | 46 770 Ft | 46 770 Ft |
Wifi router bérleti díj | 400 Ft/hó | 510 Ft/hó | 505 Ft/hó | 530 Ft/hó |
Wifi router kártérítés | 16 800 Ft | 16 800 Ft | 17 540 Ft | 17 540 Ft |
3. A 7. számú melléklet az alábbiak szerint változik:
Termék neve | 2026. március 31-ig érvényes nettó díj/hó | 2026. március 31-ig érvényes bruttó díj/hó | 2026. április 1-től érvényes nettó díj/hó | 2026. április 1-től érvényes bruttó díj/hó |
Vnet Business 100 | 6 824 Ft | 7 170 Ft | 7 133 Ft | 7 490 Ft |
Vnet Business 200 | 10 883 Ft | 11 430 Ft | 11 362 Ft | 11 930 Ft |
Vnet Business 300 | 13 649 Ft | 14 330 Ft | 14 248 Ft | 14 960 Ft |
Vnet Business 400 | 16 315 Ft | 17 130 Ft | 17 029 Ft | 17 880 Ft |
Vnet Business 500 | 18 982 Ft | 19 930 Ft | 19 819 Ft | 20 810 Ft |
Vnet Business 600 | 21 866 Ft | 22 960 Ft | 22 829 Ft | 23 970 Ft |
Vnet Business 700 | 25 065 Ft | 26 320 Ft | 26 171 Ft | 27 480 Ft |
Fix IP-cím | 4 409 Ft | 5 600 Ft | 4 606 Ft | 5 850 Ft |
Digitális közszolgálati | 1 409 Ft | 1 790 Ft | 1 472 Ft | 1 870 Ft |
Digitális Start S | 2 291 Ft | 2 910 Ft | 2 394 Ft | 3 040 Ft |
Digitális Alap S | 2 827 Ft | 3 590 Ft | 2 953 Ft | 3 750 Ft |
Digitális Extra S | 4 409 Ft | 5 600 Ft | 4 606 Ft | 5 850 Ft |
Világ+ S | 441 Ft | 560 Ft | 457 Ft | 580 Ft |
Telefon Üzleti | 5 291 Ft | 6 720 Ft | 5 525 Ft | 7 020 Ft |
4. A 18. számú melléklet az alábbiak szerint változik:
TERMÉK NEVE | 2026. március 31-ig érvényes listaár | 2026. április 1-től érvényes listaár | 2026. március 31-ig érvényes 1 éves ár vagy 2 éves ár | 2026. április 1-től érvényes 1 éves ár vagy 2 éves ár | 2026. március 31-ig érvényes Kedvezményes I. ár (1 vagy 2 éves határozott idejű szerződés esetén) | 2026. április 1-től érvényes Kedvezményes I. ár (1 vagy 2 éves határozott idejű szerződés esetén) | 2026. március 31-ig érvényes Kedvezményes II. ár (1 éves határozott idejű szerződés | 2026. április 1-től érvényes Kedvezményes II. ár (1 éves határozott idejű szerződés esetén) |
Digitális Alap | 6 270 Ft | 6 550 Ft | 5 490 Ft | 5 730 Ft | 4 930 Ft | 5 150 Ft | 4 370 Ft | 4 560 Ft |
Digitális Családi | 7 610 Ft | 7 940 Ft | 6 950 Ft | 7 260 Ft | 6 160 Ft | 6 430 Ft | 5 270 Ft | 5 500 Ft |
Digitális Extra | 10 310 Ft | 10 760 Ft | 9 520 Ft | 9 940 Ft | 8 510 Ft | 8 880 Ft | 7 730 Ft | 8 070 Ft |
Prémium/ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Prémium csomag | 3 360 Ft | 3 510 Ft | 2 800 Ft | 2 920 Ft |
|
|
|
|
HBO Super Max Pak | 4 810 Ft | 5 020 Ft | 3 920 Ft | 4 090 Ft |
|
|
|
|
HD+ csomag | 1 230 Ft | 1 280 Ft | 890 Ft | 930 Ft |
|
|
|
|
Erotika csomag | 1 230 Ft | 1 280 Ft | 890 Ft | 930 Ft |
|
|
|
|
Film csomag | 1 230 Ft | 1 280 Ft | 890 Ft | 930 Ft |
|
|
|
|
Világ+ | 1 120 Ft | 1 170 Ft | 790 Ft | 820 Ft |
|
|
|
|
HBO Max | 3 590 Ft | 3 750 Ft | 2 690 Ft | 2810 Ft |
|
|
|
|
VNet 100 | 6 720 Ft | 7 020 Ft | 5 370 Ft | 5 610 Ft | 4 710 Ft | 4 920 Ft | 3 920 Ft | 4 090 Ft |
VNet 200 | 7 840 Ft | 8 180 Ft | 6 610 Ft | 6 900 Ft | 5 710 Ft | 5 960 Ft | 5 150 Ft | 5 380 Ft |
VNet 300 | 9 520 Ft | 9 940 Ft | 8 290 Ft | 8 650 Ft | 7 170 Ft | 7 490 Ft | 6 610 Ft | 6 900 Ft |
VNet 400 | 11 310 Ft | 11 810 Ft | 10 080 Ft | 10 520 Ft | 8 730 Ft | 9 110 Ft | 7 840 Ft | 8 180 Ft |
VNet 500 | 12 880 Ft | 13 450 Ft | 11 650 Ft | 12 160 Ft | 10 080 Ft | 10 520 Ft | 9 290 Ft | 9700 Ft |
VNet 600 | 14 450 Ft | 15 090 Ft | 13 110 Ft | 13 690 Ft | 11 430 Ft | 11 930 Ft | 10 080 Ft | 10 520 Ft |
VNet 700 | 16 010 Ft | 16 710 Ft | 14 670 Ft | 15 320 Ft | 12 770 Ft | 13 330 Ft | 11 310 Ft | 11 810 Ft |
VNet 1000 | 17 500 Ft | 17 500 Ft | 16 000 Ft | 16 000 Ft | 14 000 Ft | 14 000 Ft | 12 500 Ft | 12 500 Ft |
Vnet Business 100 | 7 170 Ft | 7 490 Ft | 5 040 Ft | 5 260 Ft |
|
|
|
|
Vnet Business 200 | 11 430 Ft | 11 930 Ft | 7 510 Ft | 7 840 Ft |
|
|
|
|
Vnet Business 300 | 14 330 Ft | 14 960 Ft | 9 970 Ft | 10 410 Ft |
|
|
|
|
Vnet Business 400 | 17 130 Ft | 17 880 Ft | 12 430 Ft | 12 980 Ft |
|
|
|
|
Vnet Business 500 | 19 930 Ft | 20 810 Ft | 13 670 Ft | 14 270 Ft |
|
|
|
|
Vnet Business 600 | 22 960 Ft | 23 970 Ft | 18 930 Ft | 19 760 Ft |
|
|
|
|
Vnet Business 700 | 26 320 Ft | 27 480 Ft | 22 290 Ft | 23 270 Ft |
|
|
|
|
Telefon I. | 2 240 Ft | 2 340 Ft | 1 450 Ft | 1 510 Ft | 1350 Ft | 1 410 Ft |
|
|
Telefon II. | 3 360 Ft | 3 510 Ft | 2 690 Ft | 2 810 Ft |
|
|
|
|
Telefon III. | 3 030 Ft | 3 160 Ft | 2 240 Ft | 2 340 Ft |
|
|
|
|
Telefon IV. | 4 930 Ft | 5 150 Ft | 4 150 Ft | 4 330 Ft |
|
|
|
|
Telefon V. | 7 280 Ft | 7 600 Ft | 6 490 Ft | 6 780 Ft |
|
|
|
|
Telefon Üzleti | 6 720 Ft | 7020 Ft | 4 810 Ft | 5 020 Ft |
|
|
|
|
A fentieken kívül valamennyi egyedi kedvezményes díj bruttó 4,4 %-kal emelkedik.
A Vidanet Zrt. Általános Szerződési Feltételei teljes szövege megtekinthető ügyfélszolgálati irodáinkban és a www.vidanet.hu weboldalon.